POI > Infos TMC ViaMichelin

4 participants

Aller en bas

POI > Infos TMC ViaMichelin Empty POI > Infos TMC ViaMichelin

Message par garde.environnement Mar 6 Nov 2012 - 17:46

Bsr,

Je suis en train de préparer un fichier POI répertoriant les données radio ViaMichelin par la radio NRJ...

Dès que c'est prêt, je vous le communiquerais.
Wink
@+

garde.environnement
0 sat
0 sat


Revenir en haut Aller en bas

POI > Infos TMC ViaMichelin Empty Re: POI > Infos TMC ViaMichelin

Message par Sixun Mar 6 Nov 2012 - 19:36

Bonsoir
Excellente idée !
je me propose de t'aider a tester :-)

et.....bon courage
Sixun
Sixun
7 sat
7 sat


Revenir en haut Aller en bas

POI > Infos TMC ViaMichelin Empty Re: POI > Infos TMC ViaMichelin

Message par garde.environnement Mer 7 Nov 2012 - 10:44

Bjr,

Merci, pas de souci. Smile

@+

garde.environnement
0 sat
0 sat


Revenir en haut Aller en bas

POI > Infos TMC ViaMichelin Empty Liste non-complète

Message par garde.environnement Lun 19 Nov 2012 - 15:42

Bsr,
Voici ma liste que vous pouvez copier et à enregistrer en .csv De mon coté je l'ai nommée: POI ViaMichelin-NRJ.csv


5.686346,45.760960,[NRJ 102.6 Mhz] 01 Belley
5.223312,46.205022,[NRJ 102.8 MHz] 01 Bourg-en-Bresse
5.653496,46.258695,[NRJ 103.20 MHz] 01 Oyonnax
5.609722,46.152011,[NRJ 91.90 MHz] 01 Nantua
3.288217,49.848178,[NRJ 96.4 MHz] 02 St.Quentin
2.601871,46.343136,[NRJ 96.30 MHz] 03 Montlucon
6.651363,44.388041,[NRJ 105.50 MHz] 04 Barcelonnette
6.233108,44.091028,[NRJ 97.10 MHz] 04 Digne-les-Bains
6.683464,44.577263,[NRJ 97.90 MHz] 05 Vars
6.636429,44.895282,[NRJ 98.40 MHz] 05 Briancon
5.745523,43.886521,[NRJ 95.70 MHz] 05 Gap
7.608376,44.06588,[NRJ 96.20 MHz] 06 La Brigue
6.925616,44.255387,[NRJ 106.10 MHz] 06 St.Etienne-de-Tinee
7.503834,43.779027,[NRJ 99.80 MHz] 06 Menton
7.51372,43.937324,[NRJ 104.50 MHz] 06 Breil-sur-Roya
7.266297,43.703126,[NRJ 99.20 MHz] 06 Nice
4.598551,44.73454,[NRJ 99.60 MHz] 07 Privas
4.715881,49.775056,[NRJ 93.90 MHz] 08 Charleville-Mézières
4.705925,49.989422,[NRJ 91.40 MHz] 08 Fumay
4.634171,49.938848,[NRJ 96.30 MHz] 08 Revin
1.606064,42.963332,[NRJ 95.40 MHz] 09 Foix
4.074801,48.297469,[NRJ 100.20 MHz] 10 Troyes
2.3561,43.212605,[NRJ 100.60 MHz] 11 Carcassonne
2.251088,44.559601,[NRJ 89.20 MHz] 12 Decazeville
3.081268,44.099582,[NRJ 95.50 MHz] 12 Millau
2.57351,44.350924,[NRJ 96.30 MHz] 12 Rodez
5.383221,43.298344,[NRJ 106.40 MHz] 13 Marseille
-0.360161,49.184769,[NRJ 101.40 MHz] 14 Caen
2.443643,44.927761,[NRJ 101.80 MHz] 15 Aurillac
0.673232,46.014508,[NRJ 99.80 MHz] 16 Confolens
0.160924,45.64834,[NRJ 102.20 MHz] 16 Angoulême
-1.299688,45.923952,[NRJ 102.40 MHz] 17 Ile-d'Oléron
-1.15364,46.158101,[NRJ 100.20 MHz] 17 La Rochelle
-1.026914,45.625578,[NRJ 90.00 MHz] 17 Royan
-0.637109,45.747437,[NRJ 94.40 MHz] 17 Saintes
2.268243,47.306414,[NRJ 90.50 MHz] 18 Bourges-Neuvy
1.532634,45.158611,[NRJ 90.90 MHz] 19 Brive-la-Gaillarde
2.308469,45.546376,[NRJ 103.80 MHz] 19 Ussel
1.767614,45.264673,[NRJ 95.00 MHz] 19 Tulle
1.56305,45.424812,[NRJ 95.20 MHz] 19 Uzerche
8.734818,41.920417,[NRJ 101.20 MHz] 20 Ajaccio
8.938603,42.632067,[NRJ 88.30 MHz] 20 L'Ile Rousse
9.388914,42.974205,[NRJ 105.10 MHz] 20 Bonifacio
9.450474,42.700352,[NRJ 100.80 MHz] 20 Bastia
8.755803,42.566262,[NRJ 100.80 MHz] 20 Calvi
9.491758,42.328601,[NRJ 99.10 MHz] 20 Cervione
9.149961,42.308508,[NRJ 91.60 MHz] 20 Corte
9.278218,41.592129,[NRJ 91.90 MHz] 20 Porto Vecchio
4.338025,47.625172,[NRJ 102.30 MHz] 21 Montbard
5.043987,47.327213,[NRJ 100.60 MHz] 21 Dijon
-3.144414,48.560204,[NRJ 96.50 MHz] 22 Guingamp
-2.762639,48.513835,[NRJ 102.30 MHz] 22 St.Brieuc
2.167475,45.954589,[NRJ 101.10 MHz] 23 Aubusson
0.48295,44.853273,[NRJ 101.80 MHz] 24 Bergerac
1.215106,44.891277,[NRJ 101.3 MHz] 24 Sarlat-la-Canéda
6.799713,47.511873,[NRJ 106.20 MHz] 25 Montbéliard
5.37046,44.752525,[NRJ 100.50 MHz] 26 Die
5.137876,44.361244,[NRJ 104.70 MHz] 26 Nyons 3
0.59355,49.088479,[NRJ 100.60 MHz] 27 Bernay
-4.099778,47.995949,[NRJ 99.90 MHz] 29 Quimper
-4.486901,48.390604,[NRJ 102.40 MHz] 29 Brest
-3.921558,47.872373,[NRJ 106.60 MHz] 29 Concarneau
4.079027,44.127397,[NRJ 106 MHz] 30 Alès
3.853147,44.045753,[NRJ 94.80 MHz] 30 Lasalle
0.653241,42.935715,[NRJ 103.30 MHz] 31 Chaum
1.442951,43.604363,[NRJ 100.40 MHz] 31 Toulouse
0.585159,43.647662,[NRJ 92.80 MHz] 32 Auch
-1.149931,44.654775,[NRJ 102.20 MHz] 33 Arcachon
-0.040256,44.583746,[NRJ 101.20 MHz] 33 La Réole
-0.576144,44.837368,[NRJ 102.40 MHz] 33 Bordeaux
3.87921,43.608503,[NRJ 106.10 MHz] 34 Montpellier
-2.084507,47.65171,[NRJ 105.70 MHz] 35 Redon
-1.680265,48.111761,[NRJ 103.90 MHz] 35 Rennes
-1.202849,48.352403,[NRJ 106.50 MHz] 35 Fougères
-1.212547,48.123097,[NRJ 102.80 MHz] 35 Vitre
0.688851,47.390294,[NRJ 87.70 MHz] 37 Tours
6.064257,45.090431,[NRJ 101.40 MHz] 38 L'Alpe d'Huez
5.550204,45.069813,[NRJ 102.20 MHz] 38 Villard-de-Lans
5.731614,45.19426,[NRJ 96.20 MHz] 38 Grenoble
5.551675,46.674069,[NRJ 100.90 MHz] 39 Lons-le-Saunier
5.86427,46.390716,[NRJ 90.90 MHz] 39 Saint-Claude
1.330097,47.585943,[NRJ 102.20 MHz] 41 Blois
4.071868,46.039182,[NRJ 104.10 MHz] 42 Roanne
4.387831,45.439637,[NRJ 102.80 MHz] 42 St.Etienne
3.885249,45.043678,[NRJ 98.70 MHz] 43 Le Puy-en-Velay
-1.556744,47.216842,[NRJ 102.40 MHz] 44 Nantes
-2.213614,47.27432,[NRJ 100.50 MHz] 44 St.Nazaire
2.732685,47.996098,[NRJ 97.70 MHz] 45 Montargis
2.10274,47.97449,[NRJ 100.40 MHz] 45 Orléans
1.441466,44.445629,[NRJ 101.50 MHz] 46 Cahors
2.037901,44.608034,[NRJ 100.40 MHz] 46 Figeac
1.479141,44.894511,[NRJ 101.70 MHz] 46 Souillac
0.612095,44.201491,[NRJ 101.10 MHz] 47 Agen
3.498524,44.518005,[NRJ 98.90 MHz] 48 Mende
3.856189,44.726999,[NRJ 100.90 MHz] 48 Langogne
-0.549,47.46943,[NRJ 98.00 MHz] 49 Angers
-1.444356,49.049169,[NRJ 101.90 MHz] 50 Coutances
-1.614241,49.638669,[NRJ 99.30 MHz] 50 Cherbourg
4.013777,49.238127,[NRJ 100.60 MHz] 51 Reims-Épernay
5.421596,47.809167,[NRJ 91.10 MHz] 52 Langres-Chalindrey
-0.773564,48.070432,[NRJ 90.70 MHz] 53 Laval
6.180956,48.702589,[NRJ 107.10 MHz] 54 Nancy-Malzéville
5.383998,49.159018,[NRJ 93.00 MHz] 55 Verdun
5.160574,48.773719,[NRJ 97.10 MHz] 55 Bar-le-Duc
5.546659,48.791057,[NRJ 93.20 MHz] 55 Commercy-Lérouville
-3.366288,47.750068,[NRJ 106.00 MHz] 56 Lorient
-2.965913,48.065301,[NRJ 96.90 MHz] 56 Pontivy
-2.75951,47.654716,[NRJ 98.00 MHz] 56 Vannes
6.172695,49.116127,[NRJ 107.30 MHz] 57 Metz
3.161842,46.987187,[NRJ 94.50 MHz] 58 Nevers
2.37682,51.034292,[NRJ 101.30 MHz] 59 Dunkerque
3.94704,50.118098,[NRJ 91.40 MHz] 59 Avesnelles-sur-Helpe
0.083622,48.430652,[NRJ 100.50 MHz] 61 Alençon
1.852143,50.957863,[NRJ 93.00 MHz] 62 Calais
1.614883,50.725605,[NRJ 102.20 MHz] 62 Boulogne-sur-Mer
3.250015,45.543728,[NRJ 104.00 MHz] 63 Issoire
2.80316,45.57555,[NRJ 102.90 MHz] 63 Le Mont-Dore
3.082418,45.777168,[NRJ 101.20 MHz] 63 Clermont-Ferrand
-0.614765,43.190262,[NRJ 93.60 MHz] 64 Oloron
0.159105,43.196768,[NRJ 100.10 MHz] 65 Bagnères-de-Bigorre
-0.045558,43.098092,[NRJ 93.00 MHz] 65 Lourdes
2.89415,42.701574,[NRJ 105.90 MHz] 66 Perpignan
2.042128,42.505245,[NRJ 101.30 MHz] 66 Font Romeu
7.459417,48.635444,[NRJ 88.20 MHz] 67 Strasbourg-Nordheim
7.339781,47.749492,[NRJ 102.10 MHz] 68 Mulhouse
4.834329,45.767299,[NRJ 103.00 MHz] 69 Lyon
6.155904,47.623472,[NRJ 106.20 MHz] 70 Vesoul
4.299421,46.949784,[NRJ 105.3 MHz] 71 Autun
4.427961,46.806703,[NRJ 104.50 MHz] 71 Le Creusot
0.198644,48.007687,[NRJ 105.90 MHz] 72 Le Mans
6.391039,45.677641,[NRJ 102.60 MHz] 73 Albertville
6.767077,45.616951,[NRJ 102.30 MHz] 73 Bourg-St.Maurice
6.672903,45.201639,[NRJ 89.60 MHz] 73 Modane
6.354289,45.274678,[NRJ 101.20 MHz] 73 St.Jean-de-Maurienne
6.907604,45.470007,[NRJ 103.30 MHz] 73 Tignes
6.980346,45.448724,[NRJ 101.80 MHz] 73 Val d'Isère
5.920987,45.566704,[NRJ 103.00 MHz] 73 Chambéry
6.709051,46.179049,[NRJ 89.30 MHz] 74 Morzine
6.425792,45.905852,[NRJ 98.80 MHz] 74 La Clusaz
6.869787,45.925341,[NRJ 95.90 MHz] 74 Chamonix
6.135031,45.913387,[NRJ 102.80 MHz] 74 Annecy
2.29461,48.85862,[NRJ 100.30 MHz] 75 Paris
1.098492,49.442367,[NRJ 100.50 MHz] 76 Rouen
0.375714,49.758589,[NRJ 89.20 MHz] 76 Fecamp
0.106503,49.492591,[NRJ 92.50 MHz] 76 Le Havre
1.087869,49.927492,[NRJ 99.80 MHz] 76 Dieppe
3.302425,48.559207,[NRJ 101.70 MHz] 77 Provins
2.881819,48.957695,[NRJ 100.10 MHz] 77 Meaux
2.660293,48.541457,[NRJ 100.10 MHz] 77 Melun
1.719364,48.990356,[NRJ 106.90 MHz] 78 Mantes-la-Jolie
-0.457584,46.323857,[NRJ 100.40 MHz] 79 Niort
-0.248225,46.645358,[NRJ 107.30 MHz] 79 Parthenay
2.294244,49.893918,[NRJ 99.00 MHz] 80 Amiens
1.827798,50.109721,[NRJ 100.7MORZINE0 MHz] 80 Abbeville
2.376392,43.491006,[NRJ 95.00 MHz] 81 Mazamet
1.358914,44.017575,[NRJ 89.90 MHz] 82 Montauban
0.891613,44.108888,[NRJ 100.20 MHz] 82 Valence
6.061752,43.40627,[NRJ 96.00 MHz] 83 Brignoles
5.85434,43.050576,[NRJ 96.60 MHz] 83 Toulon-Cap Sicié
6.464731,43.541094,[NRJ 95.20 MHz] 83 Draguignan
4.805967,43.948613,[NRJ 98.20 MHz] 84 Avignon
-1.418721,46.669378,[NRJ 94.90 MHz] 85 La Roche-sur-Yon
-1.771349,46.49597,[NRJ 98.40 MHz] 85 Les Sables d'Olonne
0.342648,46.586985,[NRJ 100.00 MHz] 86 Poitiers
0.866748,46.425961,[NRJ 94.50 MHz] 86 Montmorillon
6.58988,48.016506,[NRJ 105.40 MHz] 88 Remiremont
3.974669,47.856492,[NRJ 101.90 MHz] 89 Tonnerre
3.287177,48.197757,[NRJ 101.10 MHz] 89 Sens
3.907982,47.492493,[NRJ 100.60 MHz] 89 Avallon
3.574404,47.798291,[NRJ 101.80 MHz] 89 Auxerre

Une 2ème liste que j'ai réalisée pour le département 33: Trafic Gironde.csv
-0.57614,44.83737, "[v_trafic 89.70 MHz nv] 33 Bordeaux [7.500 Kw]"
-0.57614,44.83737, "[FBGironde 100.10 MHz nv] 33 Bordeaux [4.500 Kw]"
-0.57614,44.83737, "[RadioVinci 107.70 MHz nv] 33 Bordeaux [6.000 Kw]"
-0.57614,44.83737, "[CherieFM 95.30 MHz nv] 33 Bordeaux [1.000 Kw]"
-0.57614,44.83737, "[WitFM 100.80 MHz nv] 33 Bordeaux [5.000 Kw]"
-0.57614,44.83737, "[NRJ 102.40 MHz nv] 33 Bordeaux [1.000 Kw]"
-0.57614,44.83737, "[Nostalgie 97.30 MHz nv] 33 Bordeaux [1.000 Kw]"
-0.57614,44.83737, "[FranceInfo 105.50 MHz nv] 33 Bordeaux [0.200 Kw]"
-0.57614,44.83737, "[FIP 96.70 MHz nv] 33 Bordeaux [2.500 Kw]"

@+



garde.environnement
0 sat
0 sat


Revenir en haut Aller en bas

POI > Infos TMC ViaMichelin Empty Re: POI > Infos TMC ViaMichelin

Message par Jamas Lun 19 Nov 2012 - 21:18

Bonsoir,

Concrètement parlant, quelle est l'utilité de ces POI's?

Jamas
Jamas
Jamas
*
*


Revenir en haut Aller en bas

POI > Infos TMC ViaMichelin Empty Re: POI > Infos TMC ViaMichelin

Message par Sixun Mar 20 Nov 2012 - 15:52

bonjour Jamas

- Repérage des bornes d'émission pour test de synchro en TMC
surtout si tu constates de pb de non reception : ceci peut t'indiquer si c'est un problème de gps, d'abonnement, non couverture de zone etc....
- Connaitre les zones de couverture sans avoir a trop manipuler le GPS

Exemple
Perso je n'avais jamais rien reçu d'informations TMC V-Traffic dans ma zone régulière de circulation et pourtant il parait que L'idF est plus que couverte (source Sav Garmin)
Pour en avoir le coeur net j'ai testé avec Via-Michelin connaissant l'emplacement de certains émetteurs et miracle : réception du 1er coup

Ce qui m'a évité de suivre les bons conseils du SAV (et évidemment de tourner en rond) a savoir "veuillez nous retourner votre GPS qui a un problème matériel..... tu parles....

petite précision: les modèles 2012 sont sous V-Traffic en natif ironique
Sixun
Sixun
7 sat
7 sat


Revenir en haut Aller en bas

POI > Infos TMC ViaMichelin Empty Re: POI > Infos TMC ViaMichelin

Message par Sixun Mar 20 Nov 2012 - 16:11

Pour agrémenter les GPS :
En dimension 44x24 cela reste lisible - En 24xXX ou 27xXX pas sur....
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]


si trop petit il y a ca qui est sympa et qui passe bien en 44x44 (car image presque carrée) :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Sixun
Sixun
7 sat
7 sat


Revenir en haut Aller en bas

POI > Infos TMC ViaMichelin Empty Re: POI > Infos TMC ViaMichelin

Message par Sixun Mar 20 Nov 2012 - 16:46

Fichier csv/bmp et gpi créé - pas d'anomalie
IL n'y a plus qu'a tester sur route voir si la liste demande être compléter

bravo et merci


Dernière édition par Sixun le Mar 20 Nov 2012 - 19:14, édité 1 fois
Sixun
Sixun
7 sat
7 sat


Revenir en haut Aller en bas

POI > Infos TMC ViaMichelin Empty Re: POI > Infos TMC ViaMichelin

Message par Lacsap90 Mar 20 Nov 2012 - 17:55

Le fichier ont peut le créer avec excel ?

Une fois ce fichier créée on le copie dans le dossier poi du nuvi ?

Lacsap90
3 sat
3 sat


Revenir en haut Aller en bas

POI > Infos TMC ViaMichelin Empty Re: POI > Infos TMC ViaMichelin

Message par Sixun Mar 20 Nov 2012 - 18:17

Bonsoir ,
Il vaut mieux utiliser editeur de texte.
ne pas oublier de supprimer la ligne en gras
ensuite il faut utiliser poi loader pour le transfert sur le gps


Dernière édition par Sixun le Mar 20 Nov 2012 - 19:13, édité 1 fois
Sixun
Sixun
7 sat
7 sat


Revenir en haut Aller en bas

POI > Infos TMC ViaMichelin Empty Re: POI > Infos TMC ViaMichelin

Message par Lacsap90 Mar 20 Nov 2012 - 19:10

Je vais essayer tout ça, merci sixun.

Lacsap90
3 sat
3 sat


Revenir en haut Aller en bas

POI > Infos TMC ViaMichelin Empty Re: POI > Infos TMC ViaMichelin

Message par garde.environnement Mer 21 Nov 2012 - 14:30

Bsr,
Merci Sixun pour ta réponse à Jamas applaudit Je n'aurais pas dit mieux.

Pour ce qui est un éditeur de texte, j'ai travaillé avec Win32Pad sinon je bosse aussi avec NotePad++

Win32Pad

NotePad++

@+

garde.environnement
0 sat
0 sat


Revenir en haut Aller en bas

POI > Infos TMC ViaMichelin Empty Re: POI > Infos TMC ViaMichelin

Message par Lacsap90 Jeu 26 Déc 2013 - 22:47

Petit déterrage :

Il faut souscrire à un abonnement au près de ViaMichelin pour bénéficier du TMC ViaMichelin ?

Lacsap90
3 sat
3 sat


Revenir en haut Aller en bas

POI > Infos TMC ViaMichelin Empty Re: POI > Infos TMC ViaMichelin

Message par Sixun Ven 27 Déc 2013 - 12:21

Bonjour
Garmin ne "travaille" plus avec Via-Michelin mais avec V-Traffic depuis la sortie des modèles 2012, raison pour laquelle il n'y a qu'un opérateur dans la liste des fournisseurs générée automatiquement
Sixun
Sixun
7 sat
7 sat


Revenir en haut Aller en bas

POI > Infos TMC ViaMichelin Empty Re: POI > Infos TMC ViaMichelin

Message par Lacsap90 Sam 28 Déc 2013 - 9:41

Merci Sixun,
Donc le fait d'ajouter le TMC Viamichelin en POI apporte quoi ?

Lacsap90
3 sat
3 sat


Revenir en haut Aller en bas

POI > Infos TMC ViaMichelin Empty Re: POI > Infos TMC ViaMichelin

Message par Sixun Sam 28 Déc 2013 - 12:08

Lacsap90 a écrit:Merci Sixun,
Donc le fait d'ajouter le TMC Viamichelin en POI apporte quoi ?
Bonjour
voir ici :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sixun
Sixun
7 sat
7 sat


Revenir en haut Aller en bas

POI > Infos TMC ViaMichelin Empty Re: POI > Infos TMC ViaMichelin

Message par Lacsap90 Sam 28 Déc 2013 - 12:17

Bonjour Sixun
Le liens dirige vers ce sujet, si c'est normal je l'avais déjà lu, de haut en bas  Very Happy

Lacsap90
3 sat
3 sat


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum