Oregon - comportement si plusieurs cartes activées pour un même lieu
+2
goti73
globondu
6 participants
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Oregon
Page 1 sur 1
Oregon - comportement si plusieurs cartes activées pour un même lieu
Bonjour
Quelqu'un saurait-il ce qui se passe lorsque deux cartographies différentes pour un même lieu sont chargées et activées sur un GPS Oregon ?
Les informations des deux (ou plus) s’additionnent-elles et sont-elles visibles sur l’écran ?
Ou bien une seule carte est-elle prise en compte, et dans ce cas, laquelle ? Celle qui est en haut de la liste ?
Merci d’avance pour votre réponse
Cordialement
Marc
Quelqu'un saurait-il ce qui se passe lorsque deux cartographies différentes pour un même lieu sont chargées et activées sur un GPS Oregon ?
Les informations des deux (ou plus) s’additionnent-elles et sont-elles visibles sur l’écran ?
Ou bien une seule carte est-elle prise en compte, et dans ce cas, laquelle ? Celle qui est en haut de la liste ?
Merci d’avance pour votre réponse
Cordialement
Marc
globondu- 0 sat
Re: Oregon - comportement si plusieurs cartes activées pour un même lieu
Bonjour
Si plusieurs cartes sont activées dans le gps elles se superposent en fonction de leur ordre de priorité d'affichage.
Celle qui à l'ordre le plus élevé s'affiche par dessus.
La liste du menu Carte fait apparaitre les cartes d'abord celles qui sont dans le gps puis celles de la microsd et l'ordre ne correspond pas à la priorité d'affichage.
Pour connaitre la priorité d'affichage (draw priority) d'une carte de type .img, tu peux utiliser soit Imgtool, soit Gmaptool par exemple.
Maus en pratique, pour des cartes vectorielles il est préférable d'en activer qu'une seule à la fois pour éviter de ralentir l'affichage en particulier quand on zoome.
Cependant tu peux laisser la worldwide basemap activée en même temps qu'une autre, car elle ne pèse pas grand chose et son ordre d'affichage est très faible.
Par exemple si tu as la topo garmin et la city navigator, la topo est prioritaire.
Si tu as la topo garmin et une topo osm comme la freizeitkarte, c'est pareil la topo garmin va recouvrir l'autre.
Si maintenant tu as deux topos d'origine osm de même ordre , les fonds de carte vont se mélanger et l'affichage sera confus.
Si tu as des cartes style kmz ou jnx, comme il vaut mieux pouvoir afficher la carte topo en dessous, il faut vérifier par ex dans basecamp que l'ordre d'affichage de ces cartes est suffusant.
Si plusieurs cartes sont activées dans le gps elles se superposent en fonction de leur ordre de priorité d'affichage.
Celle qui à l'ordre le plus élevé s'affiche par dessus.
La liste du menu Carte fait apparaitre les cartes d'abord celles qui sont dans le gps puis celles de la microsd et l'ordre ne correspond pas à la priorité d'affichage.
Pour connaitre la priorité d'affichage (draw priority) d'une carte de type .img, tu peux utiliser soit Imgtool, soit Gmaptool par exemple.
Maus en pratique, pour des cartes vectorielles il est préférable d'en activer qu'une seule à la fois pour éviter de ralentir l'affichage en particulier quand on zoome.
Cependant tu peux laisser la worldwide basemap activée en même temps qu'une autre, car elle ne pèse pas grand chose et son ordre d'affichage est très faible.
Par exemple si tu as la topo garmin et la city navigator, la topo est prioritaire.
Si tu as la topo garmin et une topo osm comme la freizeitkarte, c'est pareil la topo garmin va recouvrir l'autre.
Si maintenant tu as deux topos d'origine osm de même ordre , les fonds de carte vont se mélanger et l'affichage sera confus.
Si tu as des cartes style kmz ou jnx, comme il vaut mieux pouvoir afficher la carte topo en dessous, il faut vérifier par ex dans basecamp que l'ordre d'affichage de ces cartes est suffusant.
goti73- *
Re: Oregon - comportement si plusieurs cartes activées pour un même lieu
Merci pour cette réponse claire et très précise !
globondu- 0 sat
Re: Oregon - comportement si plusieurs cartes activées pour un même lieu
Bonjour
Il m'est arrivé plusieurs fois d'activer les cartes CN de Garmin avec des cartes Openstreetmaps sur des Nuvi ou des Drive
Le GPS suit mais a beaucoup de difficultés à guider
N'affiche plus les vitesse maxi autorisé et bug
Il m'est arrivé plusieurs fois d'activer les cartes CN de Garmin avec des cartes Openstreetmaps sur des Nuvi ou des Drive
Le GPS suit mais a beaucoup de difficultés à guider
N'affiche plus les vitesse maxi autorisé et bug
claude 24- 5 sat
ordre d'affichage dans BASECAMP
Bonjour
Comment vérifier la priorité d'une carte ( son ordre d'affichage) dans BaseCamp ? comme Goti73 semble dire que c'est possible..
Merci.
Gabrielle.
Comment vérifier la priorité d'une carte ( son ordre d'affichage) dans BaseCamp ? comme Goti73 semble dire que c'est possible..
Merci.
Gabrielle.
Gabriellle- 1 sat
Re: Oregon - comportement si plusieurs cartes activées pour un même lieu
dans GMAPTOOL, je vois ceci :
où se trouve la priorité d'affichage ? (draw priority)
Program start.
====================================================================
Reading file H:/Garmin/D0909330A.img.
File: H:/Garmin/D0909330A.img, length 837763072
Header: 14.05.2019 12:48:02, DSKIMG, XOR 00, V 20.20, Ms 0, D090933AG007
Mapset: CN Europe NT 2020.10 BeNeLux & France
Map length s-f CP prio PID FID name
I193D927 NT 17535356 1 1252 30 L S 1 8041 BRUSSEL, BELGIË
I193D929 NT 5740197 1 1252 30 L S 1 8041 ANTWERPEN, BELGIË
I193D931 NT 9352532 1 1252 30 L S 1 8041 KORTRIJK, BELGIË
I193D92A NT 12403802 1 1252 30 L S 1 8041 BRUGGE, BELGIË
I193D928 NT 9337030 1 1252 30 L S 1 8041 MONS, BELGIË
I193D926 NT 7326712 1 1252 30 L S 1 8041 CHARLEROI, BELGIË
I193D92E NT 7865195 1 1252 30 L S 1 8041 ARLON, BELGIË
I193D92F NT 10370391 1 1252 30 L S 1 8041 LIÈGE, BELGIË
I193D932 NT 11944762 1 1252 30 L S 1 8041 MECHELEN, BELGIË
I193D92B NT 10728753 1 1252 30 L S 1 8041 LEUVEN, BELGIË
I193D92D NT 10321612 1 1252 30 L S 1 8041 HASSELT, BELGIË
I193D92C NT 7289060 1 1252 30 L S 1 8041 GENT, BELGIË
I193D930 NT 6272461 1 1252 30 L S 1 8041 AALST, BELGIË
I193D70B NT 488104 1 1252 30 L S 1 8041 SAINT-JEAN-DE-MONTS, FRANCE
I193D703 NT 4685972 1 1252 30 L S 1 8041 PERPIGNAN, FRANCE
I193D6E1 NT 8783125 1 1252 30 L S 1 8041 MULHOUSE, FRANCE
I193D722 NT 705747 1 1252 30 L S 1 8041 DUNKERQUE, FRANCE
I193D6EE NT 10345397 1 1252 30 L S 1 8041 METZ, FRANCE
I193D6CF NT 10149979 1 1252 30 L S 1 8041 OYONNAX, FRANCE
I193D6DD NT 5431588 1 1252 30 L S 1 8041 BOURGES, FRANCE
I193D6CA NT 10013938 1 1252 30 L S 1 8041 ROUEN, FRANCE
I193D6EA NT 9252332 1 1252 30 L S 1 8041 ORLÉANS, FRANCE
I193D72F NT 10412792 1 1252 30 L S 1 8041 RODEZ, FRANCE
I193D6E2 NT 11664081 1 1252 30 L S 1 8041 MONTPELLIER, FRANCE
I193D6DA NT 9914841 1 1252 30 L S 1 8041 TROYES, FRANCE
I193D6D3 NT 10773763 1 1252 30 L S 1 8041 DIJON, FRANCE
I193D6CE NT 11041578 1 1252 30 L S 1 8041 POITIERS, FRANCE
I193D6F5 NT 9287989 1 1252 30 L S 1 8041 LIMOGES, FRANCE
I193D6E9 NT 6494694 1 1252 30 L S 1 8041 LE CREUSOT, FRANCE
I193D712 NT 10898077 1 1252 30 L S 1 8041 PAU, FRANCE
I193D737 NT 6568915 1 1252 30 L S 1 8041 MONTLUÇON, FRANCE
I193D719 NT 10730291 1 1252 30 L S 1 8041 CLERMONT-FERRAND, FRANCE
I193D6E4 NT 6429087 1 1252 30 L S 1 8041 MONTAUBAN, FRANCE
I193D6D4 NT 7475741 1 1252 30 L S 1 8041 VALENCE, FRANCE
I193D6E3 NT 8121316 1 1252 30 L S 1 8041 BÉTHUNE, FRANCE
I193D6DC NT 4258808 1 1252 30 L S 1 8041 ANNECY, FRANCE
I193D714 NT 2944760 1 1252 30 L S 1 8041 LORIENT, FRANCE
I193D708 NT 6010717 1 1252 30 L S 1 8041 LAVAL, FRANCE
I193D70E NT 7506146 1 1252 30 L S 1 8041 ANGERS, FRANCE
I193D71E NT 2320030 1 1252 30 L S 1 8041 STRASBOURG, FRANCE
I193D6E5 NT 2629438 1 1252 30 L S 1 8041 BLAIN, FRANCE
I193D6E7 NT 3841280 1 1252 30 L S 1 8041 VERTOU, FRANCE
I193D6EB NT 2866417 1 1252 30 L S 1 8041 NANTES, FRANCE
I193D6EF NT 7351020 1 1252 30 L S 1 8041 LA ROCHELLE, FRANCE
I193D6DE NT 5748373 1 1252 30 L S 1 8041 BORDEAUX, FRANCE
I193D6E8 NT 5166441 1 1252 30 L S 1 8041 MONT-DE-MARSAN, FRANCE
I193D6E6 NT 10100629 1 1252 30 L S 1 8041 NÎMES, FRANCE
I193D6D2 NT 4842731 1 1252 30 L S 1 8041 FOUGÈRES, FRANCE
I193D765 NT 2238104 1 1252 30 L S 1 8041 BRUZ, FRANCE
I193D6F7 NT 1676323 1 1252 30 L S 1 8041 RENNES, FRANCE
I193D6DF NT 6962250 1 1252 30 L S 1 8041 COLMAR, FRANCE
I193D6F8 NT 5871914 1 1252 30 L S 1 8041 NANCY, FRANCE
I193D6F2 NT 4427094 1 1252 30 L S 1 8041 SAINT-ÉTIENNE, FRANCE
I193D72C NT 10506312 1 1252 30 L S 1 8041 LYON, FRANCE
I193D707 NT 7408663 1 1252 30 L S 1 8041 LE HAVRE, FRANCE
I193D6F3 NT 6334503 1 1252 30 L S 1 8041 CAEN, FRANCE
I193D6F4 NT 6411293 1 1252 30 L S 1 8041 TOURS, FRANCE
I193D72D NT 6708278 1 1252 30 L S 1 8041 LE MANS, FRANCE
I193D6D6 NT 6989623 1 1252 30 L S 1 8041 SAINTES, FRANCE
I193D6ED NT 6305812 1 1252 30 L S 1 8041 NIORT, FRANCE
I193D6FC NT 7182205 1 1252 30 L S 1 8041 AGEN, FRANCE
I193D71C NT 5687946 1 1252 30 L S 1 8041 TARBES, FRANCE
I193D73A NT 4808119 1 1252 30 L S 1 8041 PARIS SOUTHEAST, FRANCE
I193D6EC NT 2874157 1 1252 30 L S 1 8041 PARIS SOUTHWEST, FRANCE
I193D72B NT 2353198 1 1252 30 L S 1 8041 AJACCIO, FRANCE
I193D6FF NT 14964364 1 1252 30 L S 1 8041 CÔTE D'AZUR OCCIDENTALE, FRANCE
I193D717 NT 13408948 1 1252 30 L S 1 8041 CÔTE D'AZUR ORIENTALE, FRANCE
I193D70A NT 284369 1 1252 30 L S 1 8041 MONTE-CARLO, MONACO
I193D6F0 NT 15305995 1 1252 30 L S 1 8041 PARIS NORTHEAST CENTRAL, FRANCE
I193D780 NT 1310823 1 1252 30 L S 1 8041 PARIS NORTHEAST, FRANCE
I193D781 NT 2261733 1 1252 30 L S 1 8041 PARIS NORTHWEST, FRANCE
I193D782 NT 16022911 1 1252 30 L S 1 8041 PARIS NORTHWEST CENTRAL, FRANCE
I193D784 NT 6721985 1 1252 30 L S 1 8041 CHAMBÉRY, FRANCE
I193D785 NT 5621390 1 1252 30 L S 1 8041 GRENOBLE, FRANCE
I193D786 NT 9322613 1 1252 30 L S 1 8041 TOULOUSE, FRANCE
I193D787 NT 2496420 1 1252 30 L S 1 8041 PAMIERS, FRANCE
I193D789 NT 6180493 1 1252 30 L S 1 8041 AMIENS, FRANCE
I193D788 NT 4913707 1 1252 30 L S 1 8041 SAINT-QUENTIN, FRANCE
I193D78B NT 4944879 1 1252 30 L S 1 8041 SAINT-MALO, FRANCE
I193D78C NT 6226174 1 1252 30 L S 1 8041 VANNES, FRANCE
I193D6C3 NT 8409545 1 1252 30 L S 1 8041 QUIMPER, FRANCE
I193D6D0 NT 2815466 1 1252 30 L S 1 8041 BREST, FRANCE
I193D705 NT 5938521 1 1252 30 L S 1 8041 LILLE, FRANCE
I193D6D8 NT 3430888 1 1252 30 L S 1 8041 VALENCIENNES, FRANCE
I193D833 NT 5226581 1 1252 30 L S 1 8041 MÖNCHENGLADBACH, DEUTSCHLAND
I193D820 NT 9760460 1 1252 30 L S 1 8041 RHEINE, DEUTSCHLAND
I193D82A NT 12729193 1 1252 30 L S 1 8041 AACHEN, DEUTSCHLAND
I193D827 NT 10416339 1 1252 30 L S 1 8041 KOBLENZ, DEUTSCHLAND
I193D84E NT 6612936 1 1252 30 L S 1 8041 KREFELD, DEUTSCHLAND
I193D838 NT 570320 1 1252 30 L S 1 8041 HEILIGENHAUS, DEUTSCHLAND
I193D84F NT 12596633 1 1252 30 L S 1 8041 KÖLN, DEUTSCHLAND
I193D831 NT 3570598 1 1252 30 L S 1 8041 WEST-ESSEN, DEUTSCHLAND
I193D84C NT 6239560 1 1252 30 L S 1 8041 KAISERSLAUTERN, DEUTSCHLAND
I193D847 NT 4729367 1 1252 30 L S 1 8041 WORMS, DEUTSCHLAND
I193D85A NT 2316787 1 1252 30 L S 1 8041 MANNHEIM, DEUTSCHLAND
I193D85B NT 686081 1 1252 30 L S 1 8041 LANDAU IN DER PFALZ, DEUTSCHLAND
I193D85C NT 1547948 1 1252 30 L S 1 8041 KARLSRUHE, DEUTSCHLAND
I193D905 NT 1798098 1 1252 30 L S 1 8041 LES ABYMES, GUADELOUPE
I193D729 NT 1850528 1 1252 30 L S 1 8041 ESCH-SUR-ALZETTE, LUXEMBOURG
I193D73C NT 1087831 1 1252 30 L S 1 8041 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG
I193D759 NT 390064 1 1252 30 L S 1 8041 DIEKIRCH, LUXEMBOURG
I193D711 NT 302325 1 1252 30 L S 1 8041 JUNGLINSTER, LUXEMBOURG
I193D716 NT 388502 1 1252 30 L S 1 8041 SCHENGEN, LUXEMBOURG
I193D91D NT 1668799 1 1252 30 L S 1 8041 FORT-DE-FRANCE, MARTINIQUE
I193D75F NT 192074 1 1252 30 L S 1 8041 MAMOUDZOU, MAYOTTE
I193D8C3 NT 9703318 1 1252 30 L S 1 8041 EMMEN, NEDERLAND
I193D8C1 NT 5386028 1 1252 30 L S 1 8041 GRONINGEN, NEDERLAND
I193D8BC NT 4885401 1 1252 30 L S 1 8041 AMSTERDAM, NEDERLAND
I193D8BE NT 10576831 1 1252 30 L S 1 8041 UTRECHT, NEDERLAND
I193D8C5 NT 4856143 1 1252 30 L S 1 8041 ROTTERDAM, NEDERLAND
I193D8C4 NT 8130585 1 1252 30 L S 1 8041 BREDA, NEDERLAND
I193D8BD NT 9327324 1 1252 30 L S 1 8041 NIJMEGEN, NEDERLAND
I193D8C2 NT 7489132 1 1252 30 L S 1 8041 EINDHOVEN, NEDERLAND
I193D8BF NT 53202 1 1252 30 L S 1 8041 WESTLAND, NEDERLAND
I193D8BA NT 9615229 1 1252 30 L S 1 8041 DEN HAAG, NEDERLAND
I193D904 NT 3740662 1 1252 30 L S 1 8041 SAINT-DENIS, REUNION
I193D8FF NT 70076 1 1252 30 L S 1 8041 GUSTAVIA, SAINT-BARTHÉLEMY
I193D6FD NT 698584 1 1252 30 L S 1 8041 CAYENNE, GUYANE
MAPSOURC MPS 10512 1
BASECAMP TDB 14236 1 1252 1 8041
I0001F69 TYP 717498 1 1252 1 8041
00008041 TRF 9930498 1 1252
00008041 IDX 66475778 1 1252
CNEURONT SRT 981 1
00008041 MD2 3179375 1
Data MPS
V: CN Europe NT 2020.10 BeNeLux & France (0)
U: 00000-00000-00000-00000-00000
F: PID 1, FID 8041, CN Europe NT 2020.10
End.
où se trouve la priorité d'affichage ? (draw priority)
Gabriellle- 1 sat
Re: Oregon - comportement si plusieurs cartes activées pour un même lieu
En reprenant le début du tableau que tu as posté, "prio" = priorité (surlignée en rouge):Gabriellle a écrit:où se trouve la priorité d'affichage ? (draw priority)
Map length s-f CP prio PID FID name
193D927 NT 17535356 1 1252 30 L S 1 8041 BRUSSEL, BELGIË
Monique- *
Sujets similaires
» [résolu]Plusieurs cartes sur le même lieu
» Cartes et routes pour Oregon 450/550
» laisser plusieurs cartes (cochées) pour un même pays
» plusieurs cartes sur une même micro sd
» plusieurs cartes TOPO sur la même micro SD gramin
» Cartes et routes pour Oregon 450/550
» laisser plusieurs cartes (cochées) pour un même pays
» plusieurs cartes sur une même micro sd
» plusieurs cartes TOPO sur la même micro SD gramin
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Oregon
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum